Bakır Soğuk Haddehane, Kapsül Çapı Φ450mm Soğuk Haddeleme Makinesi
Ana teknik parametreler
| 250 yazın | 8 çerçeve |
| Rulo çapı | Φ250 |
| Motor gücü | 110 Kw |
| Maksimum yuvarlanma malzemesi (mm) | Φ17 |
| Ürün özellikleri (mm) | Φ7.8 |
| Haddeleme formu | İki rulo yatay ve dikey yuvarlanma dönüşü |
| Deliklerin şekli | Oval dairesel |
| Haddeleme sayısı | 8 |
| Toplam uzama katsayısı | 4.51 |
| Haddeleme haddeleme hızı (m / s) | 1.65 |
Enerji tasarrufu ve çevre koruma tipi tel çekme makinesi
Ana teknik parametreler
| 1 | Çizim malzemesi | Bakır alaşımlı ve bakır çubuk |
| 2 | Ekipman Türü | Yatay düzenleme, yarı dağıtma, her tel çekme tekerleği bağımsız motor kullanır |
| 3 | Motor gücü | YVP 3DKW * 12 |
| 4 | Çizim modülü | 13N |
| 5 | Kaptan çapı | Φ450mm |
| 6 | Davul formu ve numarası | Bölünmüş tip |
| 7 | Silindir çapı | Φ450mm |
| 8 | Giriş tel çapı | Φ8mm |
| 9 | Minimum çıkış çapı | Φ3.1mm-Φ1.2mm |
| 10 | Çıkış hızı | .03.0mm 700n / dak |
| 11 | Çıktı | .54,5 mm (360n / dak) 3000kg / saat |
| 12 | Ana motor gücü | YVP 3DKW * 12 |
| 13 | Kaptan motor gücü | YVP SOKW |
| 14 | Sürüş modu | Senkron dişli kayış tahrik |
| 15 | Elektrik kontrol | Dokunmatik ekran ve PLC kontrolü |
| 16 | Kontrol modu | Frekans kontrolü |
| 17 | Tavlama gerilimi | 65V |
| 18 | Maksimum tavlama akımı | 5000A |
| 19 | Tavlama hızı | 300-1000m / dakika |
| 20 | Sarıcı modeli | SD-800 inversiyonları |
| 21 | Sarma makinesi gücü | 22 KW-18kW |
| 22 | Diğer sarıcı modeli | SP-630 çift diskli otomatik değişen disk tipi |
| 23 | Sarma makinesi gücü | 22 KW * 2 |
Soğuk çekme makinesi
Ana teknik parametreler
| tip | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Anma çekme kuvveti | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| Maksimum kabul edilen çap | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun Azaltıcı Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Çizim hızı | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Çizim Uzunluğu | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximun çizim uzunluğu | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vehyonun Dönüş Hızı | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Motor gücü | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Motor hızı | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Hız Radüktör Tipi | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Toplam ağırlık | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |