Oval Dairesel Delikler Φ250 Soğuk Haddehane, Bakır Çubuk İki Rulo Değirmen
Ana teknik parametreler
| 250 yazın | 8 çerçeve |
| Rulo çapı | Φ250 |
| Motor gücü | 110 Kw |
| Maksimum yuvarlanma malzemesi (mm) | Φ17 |
| Ürün özellikleri (mm) | Φ7.8 |
| Haddeleme formu | İki rulo yatay ve dikey yuvarlanma dönüşü |
| Deliklerin şekli | Oval dairesel |
| Haddeleme sayısı | 8 |
| Toplam uzama katsayısı | 4.51 |
| Haddeleme haddeleme hızı (m / s) | 1.65 |
Soğuk çekme makinesi
Ana teknik parametreler
| tip | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Anma çekme kuvveti | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| Maksimum kabul edilen çap | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun Azaltıcı Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Çizim hızı | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Çizim Uzunluğu | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximun çizim uzunluğu | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vehyonun Dönüş Hızı | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Motor gücü | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Motor hızı | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Hız Radüktör Tipi | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Toplam ağırlık | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |
Wuxi Huadong Endüstriyel Fırın Co, Ltd
Ziyaret ve incelemek için hoş geldiniz!
İletişim persone: Angel Zhang
İletişim telefon: + 86-13921168736
Email: wxzhangying@126.com