Referans için düzen çizimi

Ana veri
| Hayır. | madde | Veri |
| 1 | model numarası | SYJ0608-I3 |
| 2 | Yıllık kapasite | 3000tons |
| 3 | Fırın yapısı | 3 gövde (2 eritme, 1 tutma) |
| 4 | Döküm Tellerinin | 6 |
| 6 | Döküm çubuk çapı: | Ф8mm |
| 7 | Yukarı döküm hızı | 0 ° 3000mm / dakika |
| 8 | Yıllık çalışma süresi | 7920h |
| 9 | Sıvı izleme hassasiyeti | ± 2 mm |
| 10 | Sarma bobini standardı | Ф700mm × Ф1500mm × 800mm |
| 11 | Bakır erime hızı | 380kg / saat |
| 12 | Bakır eritme güç tüketimi | <350kwh / ton |
| 13 | Çekme formu | otomatik ayarlama |
| 14 | Çıkarma plakası tahrikli yaklaşım | inverter motor, PLC kontrolü |
| 15 | Malzeme besleme yöntemi | elektrikli vinç tarafından beslenen tüm elektrolitik bakır katot parçası |
| 16 | Yukarı yönlü yaklaşım | AC servo motor tarafından tahrik edilen, iletim zinciri boşluksuz senkron dişli blet tarafından tahrik edilir |
| 17 | Çubuk sıkıştırma yöntemi | hava kelepçesi |
Wuxi Doğu Çin Fırın Co, Ltd
Whatsapp: 86139 2112 5611
joey@wxhddl.cn