120x120 Çelik Kütükler için Güç Tasarrufu Kütük CCM Makineleri Tek Telli
madde | R2.5M | r4m | R5.25M | R6M |
---|---|---|---|---|
kip | Sürekli regülasyon tam ark | |||
Yay yarıçapı (m) | 2.5 | 4 | 5.25 | 6 |
Strand numarası | 1 | 1 | 1,2 | 2,3,4 |
Yıllık verimlilik (T / Y) | 20000-40000 | 30000-50000 | 80000-120000 | 150000-200000 |
Döküm bölümü (mm 2 ) | 60 x 60 70 x 70 | 80 x 80 100 x 100 | 100 x 100 120 x 120 | 120 x 120 150 x 150 |
Kablo uzunluğu (m) | 10 | 10 | 10-15 | 20 |
Nominal uzunluk (m) | 3-6 | 3-6 | 3-8 | 3-9 |
Döküm işedi (m / dak) | 1.2 | 1.8 | 2-3 | 2.5 |
Maksimum hız (m / dak) | 2 | 2.5 | 3-4 | 4 |
Külçe önde gelen kutup | Sertlik önde gelen kutup | |||
Makine yüksekliği (m) | 5 | 7 | 8 | 8 |
Alanı (m 2 ) | 4 x 20 | 5 * 20 | 8 * 25 | 10 * 38 |
Nominal güç (kW) | 50 | 37 + 60 (su pompası) | 200 | 250 |
Güç tüketimi (kWh / t) | 5 | 5 | 10-15 | 15 |
Wuxi Doğu Çin Fırın Co, Ltd
No.3 Bashi Furong Endüstri Parkı, Xishan Bölgesi, Wuxi Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin
İlgili kişi: Joey.Wong
Tel: +86 510 83788308
Faks: +86 510 83786308
AYPİNOkul ve Ofis Mob lyaları: +86139 2112 5611
Wechat: 86139 2112 5611
Whatsapp: 86139 2112 5611
E-posta: joey@wxhddl.cn