Ürün malzemesi | Pirinç, Cooper |
---|---|
Ürün | İçi boş Bar, Şerit, |
Ürün çapları | D20-150mm |
Türü | Yatay ve döküm |
Eritme fırını gücü | 80-300KW |
Ürün malzemesi | Pirinç |
---|---|
Ürün | çubuk |
Ürün çapları | Φ50mm |
Türü | Yatay ve döküm |
Uzunluğu | özelleştirilmiş |
Ürün malzemesi | Pirinç, Cooper |
---|---|
Ürün | Bar, külçe, kütük |
Ürün çapları | D20-150mm |
Türü | Yatay döküm |
Eritme fırını gücü | 120-1500KW |
Ürün malzemesi | Pirinç |
---|---|
Ürün | çubuk |
Ürün çapları | Φ50mm |
Türü | Yatay ve döküm |
Uzunluğu | özelleştirilmiş |
Ürün malzemesi | Pirinç |
---|---|
Ürün | Bar |
Ürün çapları | D20-150mm |
Türü | Yatay ve döküm |
Eritme fırını gücü | custo80-300KW |
Ürün malzemesi | Bakır |
---|---|
Ürün | Çubuk telli |
featuer | düşük gürültü |
Adı | Yatay Sürekli Döküm Makinesi |
Uzunluğu | özelleştirilmiş |
Ürün malzemesi | Tunç |
---|---|
Ürün | Boru |
Ürün çapları | Φ (28--300) aa |
Türü | Yatay |
Kalınlığı | 4--80 mm |
Ürün malzemesi | cupronickel |
---|---|
Ürün | Çubuk telli |
Ürün çapları | Φ (18--300) aa |
Türü | Yatay |
Uzunluğu | özelleştirilmiş |
Ürün malzemesi | Tunç |
---|---|
Ürün | Şerit |
Kalınlık aralığı * genişlik aralığı | 20mm |
Türü | Yatay |
Bobin iç çapı aralığı |
Ürün malzemesi | Tunç |
---|---|
Ürün | Şerit |
Kalınlık aralığı * genişlik aralığı | 20mm |
Türü | Yatay |
Bobin iç çapı aralığı | Genişlik (330-455) × kalınlık (0.01-16) |